Кровильні Сендвіч-панелі SPC W — Ruukki , стандартна модель із наповнювачем із мінерального утеплювача, купити в Києві ( замовити в Україні)
Кровильні Сендвіч-панелі Ruukki виробляються в Польщі за фінськими технологіями та є найбільш високоякісними панелями, представленими — на ринку Європи.
SPC W — стандартна покрівельна сендвіч-панель з мінеральним наповнювачем і підвищеною стійкістю до вогню.
Сендвіч-панелі Ruukki виробляються за фінськими технологіями й є найбільш високоякісними панелями, доступними на ринку Європи.
Стандартні сендвіч-панелі є оптимальним рішенням для облаштування покрівлі будівель із високими вимогами щодо теплоізоляції та пожежної безпеки.
Геометричні характеристики
| Найменування | SPC W |
| Модульна ширина, мм | 1000 |
| Загальна ширина, мм | 1 059 |
| Мінімальна довжина, мм | 2000 |
| Максимальна довжина, мм | 12 000 |
| Товщина зовнішньої обшивки, мм | 0,60 |
| Товщина внутрішньої обшивки, мм | 0,50 |
Теплотехнічні властивості
| Товщина, мм | 140/100 | 190/150 |
| Коефіцієнт теплопередавання за 25 °C, U, Вт/м2К | 0,44 | 0,25 |
| Коефіцієнт теплопередавання за 10 °C, U, Вт/м2К | 0,40 | 0,27 |
| Приведений опір теплопередавання за 25 °C, R, м2К/Вт | 2,272 | 4,0 |
| Ефективна теплопровідність наповнювача за 25 °C, Design, Вт/мК | 0,043 | |
| Ефективна теплопровідність наповнювача за 10 °C, Design, Вт/мК | 0,043 | |
|
Протипожежні характеристики |
||
| Вогнестійкість | REI60 | REI90 |
| Група поширення полум’я по наповнювачу | М0 | |
| Група горючості наповнювача | НГ | |
| Група пального сталі з полімерним покриттям | Г1 | |
| посилення полум’я на поверхні сталі з полімерним покриттям | РП1 | |
Інші властивості
| Термін ефективної експлуатації наповнювача, років | 25 |
| Гарантійний термін структурної цілісності, років | 5 |
| Гарантійний термін естетичної відповідності, років | 10-20 |
| Гарантійний термін технічної відповідності, років | 20-30 |
Покриття
| Обшивка | Покриття | Клас корозії | Стійкість до ультрафіолету | Кольори |
| Зовнішня | Полиэстер | C3 | RUV2-3 | RAL1015, RAL5005, RAL7015, RAL7016, RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
| Внутрішня | Полиэстер | C3 | — | RAL9002, RAL9010 |
Колірна гама кривильних сендвіч-панелей SPC W






Отзывы
Отзывов пока нет.